Classement 2010 mis à jour après les Grands prix du Canada et de Cincinnati, courus sur asphalte.
Nadal reste loin devant ; Federer, vainqueur à Cincinnati, consolide sa deuxième place ; Murray, grâce à sa victoire à Toronto, prend place sur le podium aux dépends de Berdych ; Djokovic grappille encore une place ; Soderling fait du surplace ; Roddick refait parler de lui après des mois de disette.
Place maintenant au Super Grand prix de New York.
Cogneur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | R. Nadal | 242 | 16 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 15 | 6 | ||||
2 | R. Federer | 144 | 50 | 1 | 18 | 16 | 16 | 18 | 25 | |||||||
3 | A. Murray | 108 | 36 | 4 | 1 | 4 | 30 | 25 | 8 | |||||||
4 | T. Berdych | 93 | 6 | 18 | 1 | 24 | 36 | 8 | ||||||||
5 | N. Djokovic | 82 | 12 | 2 | 12 | 4 | 12 | 24 | 12 | 4 | ||||||
6 | R. Soderling | 80 | 12 | 12 | 36 | 20 | ||||||||||
7 | A. Roddick | 63 | 8 | 18 | 25 | 12 | ||||||||||
8 | J.W. Tsonga | 56 | 30 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||
9 | N. Almagro | 45 | | | 10 | 15 | 20 | |||||||||
- | D. Ferrer | 45 | 15 | 18 | 12 | |||||||||||
11 | F. Verdasco | 38 | 8 | 18 | 12 | |||||||||||
12 | J. Melzer | 37 | 1 | 6 | 30 | |||||||||||
13 | N. Davydenko | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||
14 | M. Cilic | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||
15 | I. Ljubicic | 25 | 25 | |||||||||||||
16 | E. Gulbis | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||
17 | M. Fish | 18 | 18 | |||||||||||||
18 | M. Baghdatis | 15 | 15 | |||||||||||||
19 | P. Kohlschreiber | 14 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
- | D. Nalbandian | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||
21 | G. Monfils | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
- | M. Youzhny | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
23 | S. Wawrinka | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
24 | J.C. Ferrero | 10 | 10 | |||||||||||||
- | J. Monaco | 10 | 10 | |||||||||||||
26 | Y.H. Lu | 8 | | 8 | ||||||||||||
- | A. Montanes | 8 | | 8 | ||||||||||||
- | T. Robredo | 8 | 8 | |||||||||||||
29 | F. Lopez | 6 | 6 | |||||||||||||
30 | T. Bellucci | 4 | 4 | |||||||||||||
- | J. Chardy | 4 | 4 | |||||||||||||
- | L. Hewitt | 4 | 4 | |||||||||||||
- | J. Isner | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
- | P.H. Mathieu | 4 | 4 | |||||||||||||
35 | B. Becker | 2 | 2 | |||||||||||||
- | M. Berrer | 2 | 2 | |||||||||||||
- | D. Brands | 2 | 2 | |||||||||||||
- | V. Hanescu | 2 | 2 | |||||||||||||
39 | R. Gasquet | 1 | 1 | |||||||||||||
- | M. Llodra | 1 | 1 |
Signalons que cette saison la comptabilité imposée par la FIA a changé: l’ancien barème (10-8-6-5-4-3-2-1 pts) a vécu, et a été remplacé, comme en F1 et en WRC, par un barème favorisant plus le vainqueur de chaque course, et permettant aux 10 premiers de marquer des points: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Rappelons que 14 Grands prix sont disputés cette année, dont 4 «super grands prix» (Melbourne, Paris-outdoor, Londres-outdoor et New-York) qui apportent deux fois plus de points qu’un GP classique, et un «masters GP» indoor qui clôture l’année (réservé aux huit meilleurs cogneurs de la saison, ce dernier rapporte 50% de points en plus qu’un GP classique; il sera disputé cette année, comme déjà en 2009, à Londres).
Tags: Djokovic, Federer, Murray, Nadal, Tennis Race
Commentaires récents