Classement 2010 mis à jour après le Super Grand Prix de Londres, couru sur l’herbe du circuit de Wimbledon
Nadal continue sa chevauchée fantastique; Federer reste en embuscade mais de plus en plus distancé; Soderling se fait chiper sa place sur le podium par Berdych; Murray et Djokovic se replacent; Roddick plonge.
Place maintenant aux grands prix nord-américains de l’été (Toronto, Cincinnati et New-York), qui seront courus sur asphalte.
Cogneur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | R. Nadal | 221 | 16 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||
2 | R. Federer | 101 | 50 | 1 | 18 | 16 | 16 | |||||||||
3 | T. Berdych | 85 | 6 | 18 | 1 | 24 | 36 | |||||||||
4 | R. Soderling | 80 | 12 | 12 | 36 | 20 | ||||||||||
5 | A. Murray | 75 | 36 | 4 | 1 | 4 | 30 | |||||||||
6 | N. Djokovic | 66 | 12 | 2 | 12 | 4 | 12 | 24 | ||||||||
7 | J.W. Tsonga | 56 | 30 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||
8 | A. Roddick | 51 | 8 | 18 | 25 | |||||||||||
9 | N. Almagro | 45 | | | 10 | 15 | 20 | |||||||||
- | D. Ferrer | 45 | 15 | 18 | 12 | |||||||||||
11 | F. Verdasco | 38 | 8 | 18 | 12 | |||||||||||
12 | J. Melzer | 37 | 1 | 6 | 30 | |||||||||||
13 | M. Cilic | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||
14 | I. Ljubicic | 25 | 25 | |||||||||||||
15 | E. Gulbis | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||
16 | N. Davydenko | 20 | 20 | |||||||||||||
17 | M. Youzhny | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
18 | S. Wawrinka | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
19 | J.C. Ferrero | 10 | 10 | |||||||||||||
- | J. Monaco | 10 | 10 | |||||||||||||
- | G. Monfils | 10 | 10 | |||||||||||||
22 | Y.H. Lu | 8 | | 8 | ||||||||||||
- | A. Montanes | 8 | | 8 | ||||||||||||
- | T. Robredo | 8 | 8 | |||||||||||||
25 | P. Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||
- | F. Lopez | 6 | 6 | |||||||||||||
27 | T. Bellucci | 4 | 4 | |||||||||||||
- | L. Hewitt | 4 | 4 | |||||||||||||
- | J. Isner | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
- | P.H. Mathieu | 4 | 4 | |||||||||||||
- | D. Nalbandian | 4 | 4 | |||||||||||||
32 | B. Becker | 2 | 2 | |||||||||||||
- | M. Berrer | 2 | 2 | |||||||||||||
- | D. Brands | 2 | 2 | |||||||||||||
- | V. Hanescu | 2 | 2 |
Signalons que cette saison la comptabilité imposée par la FIA a changé: l’ancien barème (10-8-6-5-4-3-2-1 pts) a vécu, et a été remplacé, comme en F1 et en WRC, par un barème favorisant plus le vainqueur de chaque course, et permettant aux 10 premiers de marquer des points: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Rappelons que 14 Grands prix sont disputés cette année, dont 4 «super grands prix» (Melbourne, Paris-outdoor, Londres-outdoor et New-York) qui apportent deux fois plus de points qu’un GP classique, et un «masters GP» indoor qui clôture l’année (réservé aux huit meilleurs cogneurs de la saison, ce dernier rapporte 50% de points en plus qu’un GP classique; il sera disputé cette année, comme déjà en 2009, à Londres).
Tags: Tennis Race
Commentaires récents