Classement final 2009
A l’issue du Masters GP de Londres
Cogneur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | R. Federer | 115 | 16 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 2 | 10 | 16 | 6 | |||
2 | R. Nadal | 94 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | |||
3 | N. Djokovic | 76 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | |
4 | J.M. Del Potro | 75 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 8 | 20 | 1 | 9 | ||||
5 | A. Murray | 58 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | |||||
6 | A. Roddick | 42 | 10 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 | ||||||||
7 | N. Davydenko | 35 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | |||||||||
8 | R. Soderling | 32 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
9 | F. Verdasco | 29 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
10 | F. Gonzalez | 20 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||
11 | G. Monfils | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
12 | J.W. Tsonga | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
13 | G. Simon | 13 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||
14 | T. Haas | 12 | 12 | |||||||||||||
15 | M. Cilic | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
- | I. Ljubicic | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
17 | L. Hewitt | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
18 | R. Stepanek | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
19 | I. Karlovic | 8 | 8 | |||||||||||||
20 | F. Lopez | 5 | 5 | |||||||||||||
- | S. Wawrinka | 5 | 5 | |||||||||||||
22 | T. Robredo | 4 | 4 | |||||||||||||
23 | J. Benneteau | 2 | 2 | |||||||||||||
- | J.C. Ferrero | 2 | 2 | |||||||||||||
- | J. Monaco | 2 | 2 | |||||||||||||
26 | A. Beck | 1 | 1 | |||||||||||||
- | T. Berdych | 1 | 1 | |||||||||||||
- | M. Zverev | 1 | 1 |
Commentaires récents